Edicija | Format | Ukupno | Izlazilo od-do | Izdavač | Nap. |
100 metaka | 165x245 | + | 2017/05 - + | Fibra |  |
100 zen parabola | 147x210 | 1 | 2005 - 2005 | Zrnce-San |  |
100% | 200x283 | 2 | 1992/12 - 1992/12 | Moria |  |
100% Marvel - Biblioteka | 170x246 | 3 | 2007/05 - 2007/05 | Bookglobe |  |
1000 bogova Domovinije | 230x310 | 1 | 1990 - 1990 | Kondor |  |
111 godina Andrije Maurovića | 210x210 | 1 | 2012/04 - 2012/04 | StripOS |  |
14. međunarodna izložba crteža - strip crtež | 230x315 | 1 | 1998/12 - 1998/12 | Moderna galerija |  |
14. međunarodna izložba crteža - strip crtež: ... | 167x277 | 1 | 1999/01 - 1999/01 | Moderna galerija |  |
14. međunarodna izložba crteža - strip crtež: ... | 246x280 | 1 | 1999/03 - 1999/03 | Moderna galerija |  |
14. međunarodna izložba crteža - strip crtež: ... | 167x277 | 1 | 1998/12 - 1998/12 | Moderna galerija |  |
14. međunarodna izložba crteža: Ivica Bednjanec | 162x240 | 1 | 1999 - 1999 | Moderna galerija |  |
15 dana | 240x320 | + | 1970/11 - + | CEKAO |  |
1573. | 245x320 | 1 | 2019/12 - 2019/12 | Nik Titanik Studio |  |
2084 | 205x287 | 1 | 1991 - 1991 | Moria |  |
24 satne priče Marka Dješke | 170x240 | 1 | 2022/08 - 2022/08 | Hrvatski autorski stri... |  |
240 x crno | Razni | 4 | 1996 - 2004 | Adamić |  |
2x2 - Biblioteka | Razni | + | 2011/04 - + | 2X2 |  |
30 dana noći | 190x280 | 3 | 2009/01 - 2009/08 | Algoritam |  |
300 | 320x250 | 1 | 2007/03 - 2007/03 | Beli put |  |
32. decembar | 244x320 | 1 | 2003 - 2003 | Publika |  |
47 ronina | 165x235 | 1 | 2022/03 - 2022/03 | Udruga CRŠ |  |
5 očeva Neninog deteta | 207x290 | 1 | 1989/09 - 1989/09 | Marijan Amalietti |  |
6. dimenzija | 175x250 | 1 (?) | 2001 - 2001 | samizdat |  |
60 godina domaćeg stripa u Srbiji | 230x227 | 1 | 1995 - 1995 | LSKT |  |
9000! godina Zagreba | 210x297 | 1 | 1994 - 1994 | Felix Fun Factory |  |
Aaron | 200x280 | 1 | 2001 - 2001 | System comics |  |
ABC revija | 205x280 | 3 | 1999/01 - 2004/04 | ABC revija |  |
ABC ronjenja | 205x280 | 1 | 1980 - 1980 | Spektar |  |
ABC stripa - West strip | 172x242 | 2 | 1985 - 1986 | ABC Sporta |  |
ABC stripa (1985.) | 212x297 | 3 | 1985 - 1985 | ABC Sporta |  |
ABC stripa (2015.) | 210x297 | 1 | 2015/05 - 2015/05 | Akademija stripa Saraj... |  |
Abrafax | 165x237 | 3 | 2004/11 - 2007/07 | Hit Grafik |  |
Adam Wild | 160x210 | + | 2015/05 - + | Phoenix press |  |
Adler | 220x297 | 2 | 2009/01 - 2009/01 | Bookglobe |  |
Adolf | 155x215 | 3 | 2014/04 - 2014/04 | Fibra |  |
Afričke pustolovine | 210x280 | 1 | 2000/11 - 2000/11 | Art print |  |
Afrika | 215x303 | 1 | 2007/11 - 2007/11 | Libellus |  |
Agamemnon | 150x210 | 1 | 2014/06 - 2014/06 | Pleme Stripopata |  |
Agencija Alfa | 165x215 | + | 2007/11 - + | Libellus |  |
Agent za nekretnine | 150x210 | 1 | 2017 - 2017 | Blok |  |
Agramtida | 245x323 | 1 | 2009 - 2009 | Vedis |  |
Ajron Men: Ekstremis | 165x235 | 1 | 2019/04 - 2019/04 | Phoenix press |  |
Akira | 157x234 | 40 | 2002/05 - 2005/08 | Marketprint |  |
Alack Sinner | 220x286 | 2 | 2013/06 - 2013/06 | Fibra |  |
Alamo | 225x300 | 1 | 2018/05 - 2018/05 | Libellus |  |
Alan Ford | 125x175 | 151 (153) | 1993 - 2009/06 | Strijela 92, Borgis, K... |  |
Alan Ford - 3 kompletna stripa | 120x165 | 1 | 1994 - 1994 | Strijela 92, Borgis, K... |  |
Alan Ford - Extra | 116x165 | 107 | 2006/07 - 2017/09 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Klasik | 116x165 | 200 | 2004/06 - 2017/11 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Kolor | 116x165 | 19 | 2015/06 - 2017/08 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Kolor biblioteka | 150x210 | 11 | 2007/07 - 2009/08 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Kolor special | 116x165 | 4 | 2016/06 - 2016/11 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Kolorno izdanje (NID) | 124x176 | + | 2016/04 - + | NID color media |  |
Alan Ford - Nova serija | 124x173 | + | 2019/03 - + | NID color media |  |
Alan Ford - Piratska izdanja | Razni | 13 | 1996 - + | Piratsko izdanje |  |
Alan Ford - Priče Broja Jedan (1994.) | 150x210 | 7 | 1994/08 - 1999 | Strijela 92, Borgis, K... |  |
Alan Ford - Priče Broja Jedan (NID) | 150x210 | 8 | 2014/12 - 2016/05 | NID color media |  |
Alan Ford - Priče Broja Jedan (SA) | 150x210 | 9 | 2007/07 - 2011/08 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Special (1993.) | 150x210 | 20 | 1993 - 2000 | Strijela 92, Borgis, K... |  |
Alan Ford - Special (2001.) | 117x167 | 15 (17) | 2001 - 2011 | Strijela 92, Borgis, K... |  |
Alan Ford - Special (NID) | 124x176 | 18 | 2003/12 - 2006/10 | NID color media |  |
Alan Ford - Specijal (Maverick) | 120x165 | 3 | 1994/08 - 1995 | Maverick |  |
Alan Ford - Specijal (SA) | 117x165 | 1 | 2013/07 - 2013/07 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Super klasik | 116x165 | 44 | 2008/06 - 2017/08 | Strip-Agent |  |
Alan Ford - Super serija | 120x170 | 8 | 1995 - 1995 | Strijela 92, Borgis, K... |  |
Alan Ford - Trobroj | 130x177 | 14 | 1989/11 - 1992/02 | Vjesnik |  |
Alan Ford - Zlatni klasik | 116x165 | 10 | 2013/08 - 2017/08 | Strip-Agent |  |
Alan Ford (LL) | 175x245 | + | 2022/06 - + | Libellus |  |
Alan Ford (Maverick, 1994.) | 107x150 | 15 | 1994/05 - 1994/12 | Maverick |  |
Alan Ford (Maverick, 1995.) | 117x167 | 11 | 1995 - 1996 | Maverick |  |
Alan Ford (MNP) | 120x170 | 6 | 1998/05 - 1998 | MN Press |  |
Alan Ford (Nedjeljni prilog Večernjeg lista) | 130x187 | 16 | 2009/11 - 2010/03 | Večernji list |  |
Alan Ford (NID) | Razni | + | 2003/05 - + | NID color media |  |
Alan Ford ZKM program | 148x210 | 1 | 2013/05 - 2013/05 | Zagrebačko kazalište... |  |
Album 2004 | 210x297 | 1 | 2004 - 2004 | Publika |  |
Albumi (Veseli četvrtak) - Biblioteka | Razni | 10 | 2009/02 - 2015/01 | Grafart |  |
Alf | 150x217 | 22 | 1990/05 - 1991/08 | Marketprint |  |
Alf - Super | 150x210 | 1 | 1990/12 - 1990/12 | Marketprint |  |
Ali Baba | 150x217 | 1 | 1988 - 1988 | Marketprint |  |
Ali-Baba i 40 hajduka | 202x290 | 1 | 1952/03 - 1952/03 | Partizan |  |
Alisa u zemlji čudesa | 230x306 | 1 | 1978 - 1978 | Stvarnost |  |
Alix senator | 234x312 | + | 2016/11 - + | Bookglobe |  |
All u need is space | 210x297 | 1 | 2013 - 2013 | Ured za publikacije Eu... |  |
Almanah | 218x297 | 14 | 1987 - 1996/06 | Dnevnik |  |
Almanah: Martin Mystere - Biblioteka | 165x215 | + | 2006/11 - + | Libellus |  |
Almanah: Mister No - Biblioteka | 165x215 | 2 | 2007/03 - 2008/10 | Libellus |  |
Almanah: Nathan Never - Biblioteka | 165x215 | + | 2007/05 - + | Libellus |  |
Almanah: Nick Raider - Biblioteka | 165x215 | 5 | 2007/11 - 2011/12 | Libellus |  |
Almanah: Tex - Biblioteka | 165x215 | 11 | 2006/11 - 2020/12 | Libellus |  |
Alpha | 192x260 | 1 | 2019/05 - 2019/05 | VBZ |  |
Alter ego | 165x245 | 3 | 2000 - 2000 | Ilirija |  |
Alvar Mayor | 222x287 | 4 | 2008/09 - 2009/09 | Fibra |  |
Alvar Mayor - Box set | 345x250 | 1 (2) | 2021/05 - 2021/05 | Fibra |  |
Alzheimer stripoteka | 210x297 | 1 | 2018 - 2018 | Dom za starije osobe S... |  |
Amazing Spider-Man | 165x240 | 13 | 2007/07 - 2010/04 | Bookglobe |  |
Amazing Spider-Man (CRŠ) | 200x305 | + | 2021/11 - + | Udruga CRŠ |  |
Američki bogovi | N/A | 1 | 2018/02 - 2018/02 | Dibidus |  |
Amnezija (FA) | 210x297 | 1 | 2017/02 - 2017/02 | Filip Andronik |  |
Amnezija (SC) | 207x297 | 1 | 2011/04 - 2011/04 | System comics |  |
Amnezija (Š) | 210x297 | 1 | 2009/03 - 2009/03 | Šahinpašić |  |
Amnezija mali | 205x70 | 1 | 2011/04 - 2011/04 | Emir Pašanović i Esm... |  |
Ana Ana | 230x172 | + | 2022/05 - + | Barbatus |  |
Ana iz džungle | 230x305 | 1 | 2012/11 - 2012/11 | Bookglobe |  |
Andrija Maurović - Prorok apokalipse | 147x205 | 1 | 2007/11 - 2007/11 | Profil International |  |
Andrija Maurović poznato i nepoznato | 220x280 | 1 | 2007/03 - 2007/03 | Galerija Klovićevi dv... |  |
Andrija Maurović stari mačak u NOB-i | 200x200 | 1 | 1986/05 - 1986/20 | Muzej revolucije narod... |  |
Andrija Maurović, genij stripa koji je želio bit... | 190x220 | 1 | 2009/02 - 2009/02 | Hrvatski muzej turizma |  |
Anđela Merici | 220x292 | 1 | 1984 - 1984 | Provincijalat sestara ... |  |
Anđeoska kandža | 170x243 | 1 | N/A - N/A | Piratsko izdanje |  |
Angry birds | 210x295 | 3 | 2015/06 - 2015/06 | Znanje |  |
Ano & Nep | 247x343 | 2 | 2015/05 - 2015/05 | Lavirint |  |
Antidepresiv | 150x210 | ? | N/A - N/A | Pleme Stripopata |  |
Antikviteti | 210x291 | 1 | 1997 - 1997 | Luxor |  |
Antologija niškog stripa | 215x305 | 1 | 2004 - 2004 | Prosveta |  |
Antun iz Padove 1195-1231 | 145x99 | 1 | ? - ? | Veritas |  |
Anja | 215x285 | 1 | 2013/10 - 2013/10 | Mentor |  |
Aquablue | 210x285 | 1 | 2006/05 - 2006/05 | Marketprint |  |
Ara - Korak | 175x250 | 12 | 1968 - 1969 | Dečje novine |  |
Ara - Slonče Ćira | 175x250 | 8 | 1968 - 1969 | Dečje novine |  |
Ara - Stanlio i Olio | 175x250 | 20 | 1968 - 1969 | Dečje novine |  |
Ara - Tarzan | 175x250 | 20 | 1968 - 1969 | Dečje novine |  |
Arapin budućnosti | 165x245 | + | 2017/03 - + | Fibra |  |
Archlord (Dukrees Manga) | 110x170 | 1 | 2009/12 - 2009/12 | Dukrees communications |  |
Armadilovo proročanstvo | 165x240 | 1 (2) | 2015/07 - 2021/02 | Lavirint |  |
Ars Magna | N/A | 1 | 2016/04 - 2016/04 | System comics |  |
Arsenal | Razni | 6 (?) | 1997/04 - 2007/06 | Dom kulture |  |
Arsene Lupin | 217x295 | 1 | 2022/06 - 2022/06 | Strip-Agent |  |
Art & Music festival | Razni | 2 (?) | 1997 - 1998 | Dilema |  |
Artiljerke | 215x295 | 1 | 2021/11 - 2021/11 | Strip-Agent |  |
Aster Blistok - Integral | 227x297 | 11 | 2009/08 - 2017/11 | Strip-Agent |  |
Aster Blistok (BG) | 207x288 | 2 | 1994 - 1995 | Bookglobe |  |
Aster Blistok (MP) | 210x280 | 1 | 2001/03 - 2001/03 | Marketprint |  |
Aster Blistok (P) | 168x235 | 5 | N/A - 2002/09 | Piratsko izdanje |  |
Aster Blistok: Tačka bez povratka | 209x287 | 1 | 2004? - 2004? | Piratsko izdanje |  |
Asteriks - Integral (ČK) | 292x214 | 12 | 2018/07 - 2020/12 | Čarobna knjiga |  |
Asteriks (ČK) | 292x214 | + | 2018/09 - + | Čarobna knjiga |  |
Asteriks (Politikin zabavnik) | 215x290 | 27 | N/A - N/A | Politika |  |
Asteriksov zabavnik | 210x290 | 48 | 1975/11 - 1988 | Marketprint |  |
Asterix (BG) | 225x295 | 8 | 2014/07 - 2017/07 | Bookglobe |  |
Asterix (DN) | 220x297 | 1 | 1991 - 1991 | Dečje novine |  |
Asterix (E) | 220x287 | 2 | 2000 - 2000 | Egmont |  |
Asterix (I) | 220x290 | 11 | 1992 - 1998 | Izvori |  |
Asterix (MP) | 220x297 | 4 | 1989 - 1991 | Marketprint & Dečje n... |  |
Asterix (P) | 208x270 | 5 | N/A - N/A | Piratsko izdanje |  |
Asterix i nebo koje pada | 217x287 | 1 | 2009 - 2009 | Piratsko izdanje |  |
Asterix zauvek | 208x288 | 1 | N/A - N/A | Piratsko izdanje |  |
Asterix: 50. rođendan | 217x287 | 1 | 2010/10 - 2010/10 | Piratsko izdanje |  |
Asterix: Uderzo u skicama prijatelja | 202x280 | 1 | 2005/02 - 2005/02 | System comics |  |
Asteroid Argo | 165x217 | + | 2012/04 - + | Libellus |  |
Astonishing Spider-Man & Wolverine | 200x305 | + | 2023/09 - 2023/09 | Udruga CRŠ |  |
Astonishing X-Men | 165x240 | 3 | 2005/01 - 2005/08 | LM info |  |
Astro-Iđani | 201x277 | 2 | 2007/09 - 2009/10 | System comics |  |
Atlantis - Edicija | razni | + | 2020/06 - + | Agarthi comics |  |
Auti | 210x280 | + | 2011/02 - + | Egmont |  |
Avantura | 200x275 | 7 | 1987 - 1987 | Marketprint |  |
Avanture barona Minhauzena | 203x268 | 1 | 1951/01 - 1951/01 | Bratstvo-Jedinstvo |  |
Avanture Blakea i Mortimera | 240x320 | 2 | 2007/05 - 2007/05 | Bookglobe |  |
Avanture Jože i Jure | 303x215 | 1 | 2011/09 - 2011/09 | Bi-Marct |  |
Avanture poručnika Bluberija | 225x297 | 6 | 1987 - N/A | Dečje novine |  |
Avanture Spirua i Fantazija | 223x297 | 8 | 1987 - N/A | Dečje novine |  |
Avili! Avili! | 215x305 | 1 | 2012/10 - 2012/10 | System comics |  |
Avioni | 210x280 | + | 2013/09 - + | Egmont |  |
Axa | 200x285 | 5 | 2011/11 - 2019/11 | Tino |  |
Axa - Saga | 225x270 | 3 | 2015/11 - 2018/10 | Tino |  |
Aya | 174x246 | 2 | 2015/02 - 2021/04 | Fibra |  |
B... znači Bordo | 240x319 | 1 | 2006/11 - 2006/11 | SKD Prosvjeta |  |
Babilon | 225x275 | 1 | 2013/06 - 2013/06 | Petikat |  |
Bad Boy | 210x297 | 1 | 2014/06 - 2014/06 | Omnibus |  |
Badi kukavica i druge priče | 200x280 | 1 | 2001 - 2001 | System comics |  |
Badi Longvej | 217x304 | + | 2011/08 - + | Golconda |  |
Bagdadski lopov | 200x280 | 1 | 195? - 195? | Mladi borac |  |
Bager | 202x290 | 10 (8) | 2000 - 2001 | MAH |  |
Bajka o caru Saltanu | 215x307 | 1 | 1999 - 1999 | Rivera press, Bonart, ... |  |
Bajke | 240x325 | 1 | 1988 - 1988 | Dečje novine |  |
Bajke (F) | 160x240 | + | 2016/05 - + | Fibra |  |
Bakugan | 140x210 | 3 | 2010/05 - 2010/07 | Egmont |  |
Bakugan (Nedeljni dodatak večernjeg lista) | 143x205 | 4 (?) | 2010/10 - 2010/11 | Egmont & Večernji lis... |  |
Balada o janjetu | 130x190 | 7 | 2009/01 - 2009/04 | Večernji list |  |
Balkan express | 213x292 | 1 | 2012/05 - 2012/05 | SKC |  |
Balkan twilight | 165x235 | 1 | 2008/01 - 2008/01 | Kulturni centar Panče... |  |
Balkanska smotra mladih strip autora | 210x297 | ? | ? - ? | Stojanović, Marko & N... |  |
Balon | 220x300 | 2 | 1993 - 1993 | Eskod |  |
Balon (mali format) | 150x210 | 4 | ? - ? | BIGZ |  |
Bambi | 100x205 | 1 | 1952 - 1952 | Dečja štampa |  |
Ban Jelačić | 210x295 | 1 | 1991 - 1991 | Produkcija Art |  |
Bang! | 210x300 | 1 | 1989 - 1989 | ASA |  |
Banner | 165x240 | 2 | 2004/02 - 2004/06 | LM info |  |
Barbie | 155x222 | 4 | 1991/10 - 1992/02 | Dečje novine |  |
Barockna strip alternativa | 210x300 | 1 | 1994/09 - 1994/09 | Gradska i Županijska ... |  |
Baron Minhauzen priča | 246x291 | 1 | 1988 - 1988 | Dečje novine |  |
Baron Minhauzen priča... | 210x260 | 1 | 1943 - 1943 | Knjižara Đura Jakši... |  |
Basne po Ezopu | 293x203 | 2 | 1956 - 1956 | Bratstvo-Jedinstvo |  |
Batman | 180x250 | 2 | 1989/11 - 1990/03 | Vjesnik |  |
Batman - Biblioteka | 217x327 | + | 2015/11 - + | Fibra |  |
Batman - Politikin zabavnik specijalno izdanje | 203x273 | 1 | 1989/12 - 1989/12 | Politika |  |
Batman & Robin | 170x259 | 1 | 1997 - 1997 | Luxor |  |
Batman & Tarzan | N/A | 1 | 2017/05 - 2017/05 | System comics |  |
Batman adventures | 165x230 | 12 | 1997/06 - 1998/05 | Magma |  |
Batman Kids | 210x297 | 2 | 2014/11 - 2015/01 | Egmont |  |
Batman zauvijek | 170x260 | 1 | 1995 - 1995 | Egmont |  |
Batman: Black & White | 170x254 | 1 | N/A - N/A | Piratsko izdanje |  |
Batman: Najljepše priče | 195x280 | 2 | 1994/04 - 1994/04 | M-Press |  |
Batman: Strašan vic | 220x297 | 1 | 2003/11 - 2003/11 | Mentor |  |
Bedijaner | 150x210 | 2 | 1999 - 1999 | Brc |  |
Bela i Bronko | 150x220 | 5 | 1985/01 - 1985/07 | Dnevnik |  |
Beležnica smrti | 130x190 | 12 | 2016/06 - 2021/07 | Darkwood |  |
Beležnica smrti - Kratke priče | 130x190 | + | 2022/03 - + | Darkwood |  |
Bella & Bronco | 152x210 | 5 | 2016/06 - 2016/12 | Ludens |  |
Belladone | 240x313 | 3 | 2006/10 - 2010/04 | Bookglobe |  |
Ben 10 | 135x195 | 2 | 2009/08 - 2009/09 | Egmont |  |
Ben 10 - 2 uzbudljive priče! | 190x255 | 1 | 2009 - 2009 | Egmont |  |
Ben 10 - Nedeljni dodatak večernjeg lista | 144x195 | 3 (?) | 2010/10 - 2010/10 | Egmont & Večernji lis... |  |
Ben 10 - Sve što te zanima | 290x225 | 1 | 2009 - 2009 | Egmont |  |
Bernard Panasonik (1990.) | 229x320 | 1 | 1990 - 1990 | M. Rajin, T. Vukelić,... |  |
Bernard Panasonik (2003.) | 210x298 | 1 | 2003/09 - 2003/09 | System comics |  |
Bernard Prince | 225x301 | 1 | 2010/11 - 2010/11 | Strip-Agent |  |
Bernard Prince - Integral | 240x320 | 3 | 2011/06 - 2012/10 | Strip-Agent |  |
Bernard Prins | 210x280 | 14 | 2000/09 - 2007/03 | Marketprint |  |
Berserk | 130x190 | + | 2022/08 - + | Darkwood |  |
Besanice | 170x242 | 1 | 2022/11 - 2022/11 | Barbatus |  |
Beskonačni itinerer kroz svet strip albuma | 303x217 | 2 | 2011/04 - 2011/04 | Strip-Agent |  |
Beskrvni | 200x280 | 2 | 2011/06 - 2013/10 | System comics |  |
Best of 2000 AD | 200x230 | + | 2014/10 - + | Komiko |  |
Bestijarijus | 130x190 | + | 2022/10 - + | Darkwood |  |
Bestseller - Biblioteka | 150x207 | 4 | 2005/09 - 2005/09 | Bookglobe |  |
Betmen: Crno i bijelo | 160x236 | 1 | N/A - N/A | Piratsko izdanje |  |
Betmen: Godina prva | 168x260 | 1 | 2012/09 - 2012/09 | Phoenix press |  |
Betmen: Gotika | 170x255 | 1 | 2014/07 - 2014/07 | Phoenix press |  |
Betmen: Ubistveni vic | 169x158 | 1 | 2011/07 - 2011/07 | Phoenix press |  |
Bhakta comics | 150x210 | 1 | 1998/09 - 1998/09 | Iskcon |  |
Biberče (1943.) | 207x275 | 1 | 1943 - 1943 | Knjižara Đura Jakši... |  |
Biberče (1951.) | 280x207 | 1 | 1951/12 - 1951/12 | Knjižara Kultura |  |
Biblija na djelu | 145x218 | 1 | 2017 - 2017 | OM EAST |  |
Biblija u stripu (1977.) | 168x233 | 12 | 1977 - 1982 | Duhovna stvarnost |  |
Biblija u stripu (1981.) | 210x290 | 40 | 1981 - 1986 | Kršćanska sadašnjos... |  |
Biblija u stripu (1988.) | 190x261 | 1 | 1988 - 1988 | Duhovna stvarnost |  |
Biblija u stripu (T.U.) | 210x297 | 7 | 1981 - 1986 | Kršćanska sadašnjos... |  |
Bič božji | 205x280 | 6 | 2002/09 - 2007/10 | System comics |  |
Bijela tigrica | 220x297 | 2 | 2009/01 - 2010/09 | Bookglobe |  |
Billy the Pljuc | 217x292 | 1 | 2006/10 - 2006/10 | Marketprint |  |
Bilježnica smrti | 128x189 | 11 | 2011/10 - 2014/01 | Algoritam |  |
Bio je to rovovski rat | 222x310 | 1 | 2013/09 - 2013/09 | Phoenix press |  |
Bio jednom jedan... | 150x210 | 1 | 2001/10 - 2001/10 | Maja Veselinović |  |
Birokratija | N/A | 1 | 2015/10 - 2015/10 | System comics |  |
Biser strip | 220x300 | 96 | 1980/07 - 1989/03 | Dečje novine |  |
Biser strip - Specijal | 215x300 | 1 | 1985 - 1985 | Dečje novine |  |
Biser strip - Šampioni stripa | 205x290 | 17 | 1990 - 1991 | Dečje novine |  |
Biser Strip (HR) | 205x280 | 1 | 1995/02 - 1995/02 | M-Press |  |
Bitka kod Siska 1593 | 210x298 | 1 | 2000 - 2000 | Matica hrvatska & Dom ... |  |
Biukovo | 216x304 | 1 | 2016/05 - 2016/05 | Udruga CRŠ |  |
Bizenghast | 130x190 | 5 | 2008/08 - 2008/09 | Večernji list |  |
Black & Angela | 155x235 | 1 | 2003/03 - 2003/03 | Zlatko Milenković |  |
Blackie & Jackie | 210x300 | 1 | 2014/02 - 2014/02 | Tiskara Slog |  |
Blacksad | 240x317 | + | 2006/03 - + | Bookglobe |  |
Blacksad: Akvareli pričaju | 240x317 | 1 | 2006/10 - 2006/10 | Bookglobe |  |
Blago templa | 220x305 | 1 | 2001 - 2001 | Knjižara Alan Ford |  |
Blast | 220x288 | 4 | 2011/02 - 2014/11 | Fibra |  |
Blatište | N/A | 1 | 2012/05 - 2012/05 | Elektrika |  |
Blek - Specijal | 150x210 | 7 | 2008/04 - 2011/02 | Ludens |  |
Blek (L) | 150x210 | + | 2005/06 - + | Ludens |  |
Blek (WZ) | 145x210 | 6 | 2008/11 - 2009/07 | Wizard press |  |
Blek: Gradonačelnik Malog Rima | 215x305 | 1 | 2015/07 - 2015/07 | Deveta dimenzija |  |
Bleksad | N/A | + | 2015/10 - + | Makondo |  |
Blijedi svršetak | 213x297 | 1 | 2018/11 - 2018/11 | Ivan Milić |  |
Bliski susreti | 205x290 | 1 | 1989 ? - 1989 ? | Studio Best |  |
Bluberijeva mladost | 169x237 | 1 | 2003/10 - 2003/10 | Piratsko izdanje |  |
Blueberry - Jedna avantura (BG) | 225x297 | + | 2021/02 - + | Bookglobe |  |
Blueberry (BG) | 225x297 | 28 | 2005 - 2013/07 | Bookglobe |  |
Blueberry (P) | 207x275 | 2 | 1999 - N/A | Piratsko izdanje |  |
Bluesman | 222x297 | 1 | 2021/05 - 2021/05 | Sputnik |  |
Boa-Mori | 225x300 | 4 | 2001 - 2009/10 | Marketprint |  |
Bočko | 145x205 | 1 | 1999 - 1999 | Darko Macan |  |
Bočko: Dvadeset godina s nama | 135x205 | 1 | 2008/08 - 2008/08 | Mentor |  |
Boduljko i Žbunika | 213x260 | 1 | 2001 - 2001 | Profil International |  |
Bogomdan: Kurt Cobain u stripu | 230x290 | 1 | 2010/11 - 2010/11 | Modo Fac |  |
Bogovi iz svemira | 210x290 | 1 | 1978 - 1978 | Stvarnost |  |
Bolandovi stripovi! | 207x275 | 1 | 2012/11 - 2012/11 | Makondo |  |
Bolivijska crna | 170x240 | 1 | 2002 - 2002 | Petikat |  |
Bolja prošlost - Biblioteka | 301x215 | + | 2008/11 - + | Vedis |  |
Bolje Sutra, A? | 171x242 | 1 | 2005/04 - 2005/04 | BSA |  |
Bombaš | 216x294 | 20 | 1973/07 - 1973/12 | Dečje novine |  |
Bone | 170x245 | 9 | 2001 - 2006/10 | Bookglobe |  |
Bone (kalendar) | 70x105 | 1 | 2002 - 2002 | Bookglobe |  |
Bonelli crtani romani (Oči i tama) | 160x210 | 1 | 2013/07 - 2013/07 | Agarthi comics |  |
Boomerang | 205x290 | 35 | 2005/10 - 2008/09 | LM Info |  |
Boomerang (SR) | 220x287 | + | 2005 - + | Luxor |  |
Borbeni anđeo Alita | 130x190 | + | 2022/05 - + | Čarobna knjiga |  |
Borci sumraka | 170x240 | 7 (3) | 1996/04 - 1996/09 | Luxor |  |
Bordžije | 200x280 | 2 | 2010/11 - 2011/03 | Dagda |  |
Borgia | 227x304 | 4 | 2010/11 - 2014/12 | Unigena |  |
Borivoj Dovniković Bordo - Od Ratka do Čipka | 165x210 | 1 | 2011/04 - 2011/04 | Galerija ULUPUH |  |
Borovnica (F) | 220x285 | + | 2021/07 - + | Fibra |  |
Borovnica (M) | 210x297 | 6 | 2006/02 - 2012/11 | Mentor |  |
Borovnica (ŠK) | 210x280 | 1 | 1998 - 1998 | Školska knjiga |  |
Bosona | 210x297 | + | 2015/03 - + | Više od stripa |  |
Bosona - Specijal | N/A | 1 | 2017/01 - 2017/01 | Više od stripa |  |
Bosonogi Gen | 156x217 | + | 2013/06 - 2013/06 | Fibra |  |
Bošnjački književnici u stripu | 206x295 | 1 | 1999 - 1999 | Ismet Erdić |  |
Bota | 150x210 | 1 | 199? - 199? | Aleksandar Botić |  |
Bouncer | 226x300 | 5 | 2017/05 - 2020/08 | Udruga CRŠ |  |
Bowie: Starman - Era Ziggy Stardusta | 167x240 | 1 | 2022/03 - 2022/03 | Tino |  |
Božićni strip | 163x222 | 1 | 1971 - 1971 | Hrvatsko književno dr... |  |
Braća Frik i mačak debelog Fredija | 146x209 | 1 | 2003/09 - 2003/09 | LOM |  |
Brad Barron - Specijal (VČ) | 148x207 | + | 2014/03 - + | Veseli četvrtak |  |
Brad Barron (VČ) | 148x207 | 18 | 2008/10 - 2012/08 | Veseli četvrtak |  |
Brana Nikolić, strip i karikatura | 105x167 | 1 | 1981/10 - 1981/10 | Dečje novine |  |
Brat Antun | 205x286 | 1 | 1982 - 1982 | Franjevački samostan ... |  |
Brat Franjo | 210x295 | 1 | 1981 - 1981 | Konferencija provincij... |  |
Brek | 230x310 | 1 | 1990 - 1990 | Kondor |  |
Brendon | 145x205 | + | 2012/03 - + | Malagma, Forma B |  |
Brendon - Specijal | 210x297 | + | 2015/04 - + | Forma B |  |
Brendon & Morgan Lost - Specijal | 145x205 | 1 | 2016/12 - 2016/12 | Forma B |  |
Brit | 155x232 | 1 | 2005/12 - 2005/12 | Lavirint |  |
Briten i Brulajtli | 210x297 | 1 | 2012/09 - 2012/09 | Omnibus |  |
Brodolomnici vremena - Integral | 240x320 | 2 | 2011/06 - 2014/01 | Bookglobe |  |
Brončano doba | 170x248 | 3 | 2007/05 - 2010/09 | Bookglobe |  |
Bruce J. Hawker - Integral | 218x295 | 2 | 2008/03 - 2011/06 | Bookglobe |  |
Bruce Lee | 205x270 | 11 | 1989/11 - 1990/09 | Vjesnik |  |
Bruh | 210x296 | 4 | 2001/05 - 2001/12 | Radio 101 |  |
Bruno Brazil - Integral | 218x295 | 2 | 2008/03 - 2012/02 | Bookglobe |  |
Buddha | 150x210 | 8 | 2016/11 - 2018/11 | Fibra |  |
Buddy Longway - Integral | 218x295 | 1 | 2009/09 - 2009/09 | Bookglobe |  |
Buffy anarhosindikalistkinja | 210x297 | 1 | 2012/01 - 2012/01 | Što čitaš? |  |
